| Niveau de la carte mère | Industriel |
| processeur | RK3566, ARM quadricœur Cortex-A55, Processeur 1,8 GHz |
| TOI | Android 11 |
| ÉCLAIR | 8 Go EMMC |
| BÉLIER | 2 Go LPDDR4 |
| Remarque : ce modèle ne prend pas en charge l'utilisation de Google Play Store. Si vous avez besoin de la version Google Play Store (essai de 2 mois), veuillez vous référer au modèle suivant : DMG12800T070_32WTCZ0S-2 | |
| Couleur | 16,7 M(16777216) couleurs |
| Type de panneau | IPS |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (G/D/H/D) |
| Zone active (AA) | 149,76 mm (L) x 93,60 mm (H) |
| Zone visible (VA) | 150,76 mm (L) x 94,60 mm (H) |
| Résolution | 1280*800 pixels |
| Rétroéclairage | DIRIGÉ |
| Luminosité | 250 nits |
| Tension d'alimentation | - | 9.0 | 12.0 | 36,0 | Dans |
| Alimentation recommandée : 12 V 1 A CC | |||||
| Température de fonctionnement | 60 % HR à une tension de 12 V | -20 | 25 | 65 | °C |
| Température de stockage | - | -30 | 25 | 80 | °C |
| Humidité de travail | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Peinture protectrice | ET | ||||
| ESD | Air : ± 8 kV ; Contact : ± 6 kV | ||||
| EFT | ±2KV | ||||
| CE Certification | ET | ||||
| Interface utilisateur | Prise horizontale 10 broches 3,81 mm |
| AVEC | RS232*2 (COM5 et COM9), RS485*1, RS232/TTL*1 (COM0, RS232 par défaut) |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| USB | USB 2.0*2 (HÔTE), Micro USB*1 (OTG) |
| Carte SD | Max 64 Go |
| RTC | Précision: ±20 ppm à 25°C |
| Conférencier | Interface 2 broches 1,25 mm*1 |
| Microphone | Interface 2 broches 1,25 mm*1 |
| Casque | Interface d'espacement de 3,5 mm*1 |
| Caméra | Interface MIPI |
| Wi-Fi | IEEE 802.11Bb/g/n, 2,4 GHz, Wi-Fi 4 |
| Version Bluetooth | BT4.2 |







