| Nom du produit | Numéro de modèle | Puissance maximale (W) | Plage de tension d'entrée (V) | Tension de sortie (V)/Courant (mA) | Emballage | Taille (mm) | Certification | Fiche de données |
| Module d'alimentation CA-CC | ADM360K120S001A | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Remplissage de résine | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Remplissage de résine | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADM450K150S001A | 45 W | 100-240 VCA | DC15V/3000mA | Remplissage de résine | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| Adaptateur secteur de bureau | ADA360K090S001B | 36W | 100-240 VCA | DC9V/4000mA | Bureau | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Bureau | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Bureau | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADA450K150S001B | 45 W | 100-240 VCA | DC15V/3000mA | Bureau | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| Adaptateur secteur mural | ADA100K050S001A | 10 W | 100-240 VCA | DC5V/2000mA | Fixation murale | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données |
| ADA150K050S001A | 15 W | 100-240 VCA | DC5V/3000mA | Fixation murale | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240 VCA | DC9V/4000mA | Fixation murale | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Fixation murale | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Fixation murale | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Fiche de données |



