| Catalogue DWIN TP | |||||||||
| RTP | Taille | Modèle N° | Structure | Zone active (mm) | Taille hors tout (mm) | Longueur du FPC (mm) | Épaisseur du FPC (mm) | Fiche de données | |
| 4.3 | YF04303 | Film ITO + verre ITO + FPC | 56,16 (L) × 93,60 (l) | 67,7 (L) × 106,0 (l) × 1,55 (H) | 26±0,5 | 0,3±0,05 | Fiche de données | ||
| 7 | YF07002 | Film ITO + verre ITO + FPC | 153,68 (L) × 86,18 (l) | 163,8 (L) × 97,8 (l) × 1,5 (H) | 80±0,5 | 0,3±0,05 | Fiche de données | ||
| 8 | HR4 8537 8.0 | Film ITO + verre ITO + FPC | 121,5 (L) × 162,0 (l) | 141,0 (L) × 183,0 (l) × 1,40 (H) | 60±1,0 | 0,3±0,05 | Fiche de données | ||
| 10.4 | HR4 8545 10,4 | Film ITO + verre ITO + FPC | 158,2 (L) × 211,0 (l) | 174,0 (L) × 225,3 (l) × 1,4 (H) | 47±1,0 | 0,3±0,05 | Fiche de données | ||
| CTP | Taille | Modèle N° | Structure | Zone de vue (mm) | Taille hors tout (mm) | CI | Longueur du FPC (mm) | Épaisseur du FPC (mm) | Fiche de données |
| 4.3 | TPC043Z0001G01V1 | G+G | 56,56 (L) × 94,00 (l) | 67,00 (L) × 105,20 (l) × 1,78 (ép) | GT911 | 29,4±0,5 | 0,3±0,05 | Fiche de données | |
| 7 | TPC070T0050G01V1 | G+G | 154,08 (L) × 85,92 (l) | 164,6 (L) × 99,7 (l) × 1,6 (É) | GT911 | 40±0,5 | 0,3±0,05 | Fiche de données | |
| 8 | TPC080Z0009G01V1 | G+G | 122,2 (L) × 162,6 (l) | 141,0 (L) × 183,0 (l) × 1,6 (É) | GT911 | 39,9±0,5 | 0,3±0,05 | Fiche de données | |
| 10.4 | TPC104T0008G01V1 | G+G | 211,7 (L) × 158,9 (l) | 228,0 (L) × 174,4 (l) × 1,6 (É) | GT9110 | 45,5±0,5 | 0,3±0,03 | Fiche de données | |



